Product Details:
|
Name: | Weichai Truck Engines | Feature: | Lightweight, High Efficiency |
---|---|---|---|
Key Selling Points: | High Efficiency | Application: | Tractors /Cargo Trucks /dump Trucks |
Emission Standards: | Euro V And Euro VI |
Product portfolio
Mode | Displacement (L) |
Number of valves per cylinder | Rated power/speed (kW/rpm) |
Maximum torque/speed (N.m/rpm) |
Min. fuel consumption on external characteristic curve (g/kW·h) |
Technical route | Application |
WP13.480E501 | 12.54 | 4 | 353/1900 | 2300/950-1400 | CR + SCR | Tractors dump trucks |
|
WP13.500E501 | 12.54 | 4 | 368/1900 | 2400/950-1400 | CR + SCR | Tractors dump trucks |
|
WP13.530E501 | 12.54 | 4 | 390/1900 | 2500/1000-1400 | CR + SCR | Tractors dump trucks |
|
WP13.550E501 | 12.54 | 4 | 405/1900 | 2550/1000-1400 | CR + SCR | Tractors dump trucks |
|
WP13.480E62 | 12.54 | 4 | 353/1900 | 2300/950-1400 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractors dump trucks |
|
WP13.510E62 | 12.54 | 4 | 375/1900 | 2400/950-1400 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractors dump trucks |
|
WP13.530E62 | 12.54 | 4 | 390/1900 | 2500/950-1400 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractors dump trucks |
|
WP13.550E62 | 12.54 | 4 | 405/1900 | 2500/950-1400 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tractors dump trucks |
Features
Reliable
Better economy
High configuration
Contact Person: Ms. Tracy
Tel: 8617263282512