Product Details:
|
Name: | Weichai Truck Engines | Feature: | Lightweight, High Efficiency |
---|---|---|---|
Key Selling Points: | High Efficiency | Application: | Tractors /Cargo Trucks /dump Trucks |
Emission Standards: | Euro V And Euro VI |
Product portfolio
Mode | Displacement (L) |
Number of valves per cylinder | Rated power/speed (kW/rpm) | Maximum torque/speed (N.m/rpm) | Min. fuel consumption on external characteristic curve (g/kW·h) | Technical route | Application |
WP8.320E51 | 7.8 | 4 | 235/2100 | 1300/1200-1600 | ≤205 | CR + SCR | Port tractors Cargo trucks dump trucks mixer trucks truck-mounted cranes |
WP8.340E51 | 7.8 | 4 | 250/2100 | 1400/1200-1600 | ≤205 | CR + SCR | Port tractors Cargo trucks dump trucks mixer trucks truck-mounted cranes |
WP8.320E61 | 7.8 | 4 | 235/2100 | 1280/1200-1600 | ≤205 | CR+EGR+DOC+DPF+SCR | Port tractors Cargo trucks dump trucks mixer trucks truck-mounted cranes |
WP8.350E61 | 7.8 | 4 | 257/2100 | 1400/1200-1600 | ≤205 | CR+EGR+DOC+DPF+SCR | Port tractors Cargo trucks dump trucks mixer trucks truck-mounted cranes |
WP8.320E62 | 7.8 | 4 | 235/2100 | 1300/1200-1600 | ≤205 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Port tractors Cargo trucks dump trucks mixer trucks truck-mounted cranes |
WP8.350E62 | 7.8 | 4 | 257/2100 | 1400/1200-1600 | ≤205 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Port tractors Cargo trucks dump trucks mixer trucks truck-mounted cranes |
WP8.320E61A | 7.8 | 4 | 235/2100 | 1300/1200-1600 | ≤205 | CR+EGR+DOC+DPF+SCR | Port tractors Cargo trucks dump trucks mixer trucks truck-mounted cranes |
WP8.350E61A | 7.8 | 4 | 257/2100 | 1400/1200-1600 | ≤205 | CR+EGR+DOC+DPF+SCR | mixer trucks |
Features
Reliable
Better economy
High configuration
Contact Person: Ms. Tracy
Tel: 8617263282512